近期可供产品 Stock (2007/4/25)
|
三、亚麻三合一、四合一类:3-in-1、4-in-1 CLOTH |
表三 |
||||
|
产品编号 Art.No. |
品种名称 Name |
纤维成份 Compos |
幅宽、纱支、密度 Width 、Count、 Density |
克 重 Weight (g/m2) |
现货数 Stock (米) |
| Z278 | 棉麻粘双经布 | C35:L35:R30 | 63”3010 7446 | 179 | 4300 |
| 00-Z53 | 四合一半线坯 | L31:T28:C26:R15 | 63”16/2*10 4038 | 225 |
\ |
| 01-Z147J | 四合一交织布 | L37:C23:T20:R20 | 63” 12*13/2 66*34 | 284 |
\ |
| 03-Z386 | 四合一交织布 | L37:C23:T20:R20 | 63”12*6 6634 | 284 | 370 |
| Z403 | 四合一双经布 | L35:C27:R22:T16 | 63”12*6 6634 | 284 | 1000 |
| 01-Z166 | 麻涤粘三合一 | L55:T25:R20 | 63” 1410 4742 | 195 | \ |
| Z207 | 麻涤粘坯布 | L55:T25:R20 | 63”1416 5048 | 166 | 5000 |
| Z323 | 麻涤粘坯布 | L55:T30:R15 | 63”1420 4758 | 158 | 5300 |
| Z325 | 麻涤粘坯布 | L55:T30:R15 | 63”1414 4747 | 170 | 1260 |
| 02-Z249 | 麻涤粘三合一 | L55:T30:R15 | 63” 1010 4438 | 208 | 52000 |
| 02-Z265 | 麻涤粘三合一 | L55:T30:R15 | 63” 2020 6056 | 146 | 7100 |
| Z429 | 麻涤粘三合一 | L55:T30:R15 | 63” 1414 5454 | 195 | 1550 |
| 02-Z234J | 麻粘涤交织布 | L55:T35:R15 | 63” 1010 4438 | 208 |
490 |
| 97-Z15 | 粘麻涤交织布 | R41:L32:T27 | 67” 3218 6852 | 128 |
460 |
| 02-Z292 | 粘麻涤牛仔布 | R50:L30:T20 | 63” 2014 9258 | 222 | 3900 |
| 03-Z359 | 四合一纬向横条布 | R41:T34:L17:C8 | 63”3216 7066 | 160 | 610 |
| 01-Z139 | 涤长丝烂花布 | R50:T30:L20 | 63” 1414 5050 | 180 | 32000 |
| Z107 | 粘涤麻三合一 | R50:T30:L20 | 65”12*7 4439 | 234 | 12000 |
| 01-Z152 | 粘棉麻坯布 | R56:C22:L22 | 63” 1010 4438 | 208 | 300 |
| 00-Z116 | 粘涤麻三合一 | T40:R40:L20 | 64.5”12*9 4840 | 214 | 2800 |
| 00-Z62 | 涤粘麻三合一 | T40:R40:L20 | 63” 1010 4438 | 208 | 26000 |
| 00-Z69 | 涤粘麻三合一 | T40:R40:L20 | 63” 1212 5046 | 204 | \ |
| 01-Z138 | 涤粘麻三合一 | T40:R40:L20 | 63” 2020 6060 | 151 | 17000 |
| 02-Z302 | 涤粘麻双经布 | T40:R40:L20 | 63” 1010 5428 | 208 | 2700 |
| 01-Z151 | 涤粘麻三合一 | T45:R35:L20 | 63” 2420 6460 | 142 | 630 |
| 03-Z327 | 涤粘麻线烂花布 | T45:R45:L10 | 63” 32/2*32/2 4942 | 143 |
\ |
| 03-Z337 | 涤粘麻线烂花布 | T45:R45:L10 | 63”32/2*32/2 5048 | 155 | 5300 |
| Z405 | 涤粘麻坯布 | T50:R30:L20 | 63”1212 4939 | 187 | 32000 |
| 00-Z39 | 三合一线坯 | T50:R35:L15 | 63”20/2*20/2 4438 | 210 | \ |
| 01-Z102 | 三合一线坯 | T50:R35:L15 | 63” 20/2*20/2 4446 | 230 | \ |
| 01-Z123 | 涤粘麻三合一(烂花) | T60:R30:L10 | 63”2430 6068 | 119 | \ |
| 00-Z59 | 涤粘麻三合一 | T62:R30:L8 | 63” 2020 6058 | 151 | 2200 |
| 00-Z61 | 涤粘麻三合一 | T62:R30:L8 | 55.5”2020 6058 | 151 | 2470 |
| 03-Z334 | 涤麻粘交织布 | T48:L36:R16 | 63”1420 4758 | 159 | 1500 |
| Z459J | 涤麻粘双经珠帆布 | T48:L34:R18 | 63”12*8 8036 | 284 | 5000 |
| 03-Z395J | 涤麻粘坯布 | T50:L35:R15 | 63”1616 5452 | 168 | 11000 |